怪物
煉獄蝙蝠
Inferno Bat · Devil Hades
火
惡魔
近戰 Melee
體型 3
📊 生命低,攻速快,迴避高
⚔️ 弱點:用 水 屬性攻擊 ×1.25
🛡️ 抵抗:火 地 屬性 ×0.75
🛡️ 抵抗:火 地 屬性 ×0.75
敘述 Description
這個體型更大的火翼惡魔會先升入空中,隨後以驚人力量俯衝而下。
機制數值 Mechanics
精華掉落率:0.01
神器槽:0
戰鬥數值
| 一般 | 巨型 | |
|---|---|---|
| 力量 | 0 | 0 |
| 體質 | 0 | 0 |
| 敏捷 | 0 | 0 |
| 靈巧 | 0 | 0 |
| 智力 | 0 | 0 |
| 幸運 | 0 | 0 |
| 物理防禦 | 0 | 0 |
| 魔法防禦 | 0 | 0 |
| 命中 | 0 | 0 |
| 閃避 | 0 | 0 |
| 最大生命 | 100 | 400 |
| 普通攻擊 | 約 23未計你的防禦 | 約 35未計你的防禦 |
| 金幣 | 0 | 0 |
| 經驗值含地圖評級加成 | 0 | 0 |
| 攻擊速度 | 4 | |
| 移動速度 | 3 | |
掉落物 Drops · 1
2%