怪物
地獄蝙蝠
Hell Bat · Devil Hell
火
惡魔
近戰 Melee
體型 2
📊 生命低,攻速快,迴避高
⚔️ 弱點:用 水 屬性攻擊 ×1.25
🛡️ 抵抗:火 地 屬性 ×0.75
🛡️ 抵抗:火 地 屬性 ×0.75
敘述 Description
它會在反覆飛掠中灼燒目標,並始終停留在不易觸及的位置。
機制數值 Mechanics
精華掉落率:0.01
神器槽:2
戰鬥數值
| 一般 | 巨型 | |
|---|---|---|
| 力量 | 0 | 0 |
| 體質 | 0 | 0 |
| 敏捷 | 0 | 0 |
| 靈巧 | 0 | 0 |
| 智力 | 0 | 0 |
| 幸運 | 0 | 0 |
| 物理防禦 | 0 | 0 |
| 魔法防禦 | 0 | 0 |
| 命中 | 0 | 0 |
| 閃避 | 0 | 0 |
| 最大生命 | 100 | 400 |
| 普通攻擊 | 約 23未計你的防禦 | 約 35未計你的防禦 |
| 金幣 | 0 | 0 |
| 經驗值含地圖評級加成 | 0 | 0 |
| 攻擊速度 | 4 | |
| 移動速度 | 3 | |
掉落物 Drops · 1
2%